以下是北美前40家孵化器和加速器的表格,包括它们的名称、描述、入选标准和网址:
名称 | 描述 | 入选标准 | 网址 |
---|---|---|---|
Y Combinator | 领先的创业加速器,提供种子资金、导师指导和资源 | 早期创业公司 | ycombinator.com |
TechStars | 全球创业加速器网络,提供导师指导、资金和资源 | 早期创业公司 | techstars.com |
500 Startups | 全球风险投资公司和创业加速器 | 早期创业公司 | 500.co |
MassChallenge | 全球零股权创业加速器网络 | 早期创业公司 | masschallenge.org |
SOSV | 提供资金和支持的多阶段风险投资公司 | 早期创业公司 | sosv.com |
Plug and Play Tech Center | 连接创业公司、企业和投资者的全球创新平台 | 各行业 | plugandplaytechcenter.com |
Innovation Works | 美国最活跃的种子阶段投资者之一 | 技术型创业公司 | innovationworks.org |
Alchemist Accelerator | 专注于企业创业公司的风险投资支持加速器 | B2B创业公司 | alchemistaccelerator.com |
Seedcamp | 欧洲种子基金,提供早期投资和支持 | 早期创业公司 | seedcamp.com |
AngelPad | 提供导师指导、资金和资源的创业加速器 | 早期创业公司 | angelpad.org |
Boost VC | 预种子风险投资基金和加速器 | 区块链、加密货币和VR/AR创业公司 | boost.vc |
New Ventures BC | 支持早期科技公司的非营利组织 | BC省创业公司 | newventuresbc.com |
Founder Institute | 预种子创业加速器和企业家培训计划 | 创意阶段的企业家 | fi.co |
Launch Academy | 提供资源和导师指导的预加速器计划 | 早期创业公司 | launchacademy.ca |
GrowLab | 提供导师指导、资源和资金的创业加速器 | 早期创业公司 | growlab.ca |
Google for Startups Accelerator | 为创业公司提供导师指导、资源和支持的计划 | 种子阶段创业公司 | startup.google.com |
Village Capital | 专注于影响驱动创业公司的风险投资公司和加速器 | 影响驱动创业公司 | vilcap.com |
Founders Factory | 提供资源、资金和支持的创业加速器和孵化器 | 早期创业公司 | foundersfactory.com |
Lair East Labs | 专注于帮助创业公司进入美国和中国市场的纽约加速器 | 早期创业公司 | laireastlabs.com |
Ben Franklin TechVentures | 提供资源、资金和支持的技术孵化器 | 技术型创业公司 | nep.benfranklin.org |
Launch Box Digital | 种子阶段投资基金和加速器 | 早期创业公司 | launchboxdigital.com |
IE Orchard National Incubator | 为创业公司提供资源和支持的国家孵化器 | 各行业 | N/A |
MIDITEC-ACATE | 为创业公司提供资源和支持的技术孵化器 | 技术型创业公司 | N/A |
Royal Scientific Society - iPARK | 为创业公司提供资源和支持的技术孵化器 | 技术型创业公司 | N/A |
HSE Business Incubator | 为创业公司提供资源和支持的商业孵化器 | 各行业 | N/A |
Ignite (Ignite100) | 提供导师指导、资源和资金的创业加速器 | 早期创业公司 | ignite.io |
Startup Wise Guys | 提供导师指导、资源和资金的B2B创业加速器 | B2B创业公司 | startupwiseguys.com |
German Accelerator - Silicon Valley | 支持德国创业公司进入美国市场的创业加速器 | 德国创业公司 | germanaccelerator.com |
Telluride Venture Accelerator | 提供导师指导、资源和资金的创业加速器 | 早期创业公司 | [tellurideva.com](https://www.tellurideva.com |
Citations: [1] https://www.sohu.com/a/711328237_203914 [2] https://www.tusstar.com/about [3] https://www.most.gov.cn/zxgz/cxdc/cxdcpjbg/201710/P020171027323525628903.pdf [4] https://www.illumina.com/content/dam/illumina-marketing/images/company/corporate-citizenship/illumina-csr-report-cy22-chinese.pdf [5] https://www.illumina.com/content/dam/illumina-marketing/documents/company/illumina-csr-report-2022-cn.pdf [6] https://www.unido.org/sites/default/files/files/2022-02/zh_ IP.pdf [7] http://tradeinservices.mofcom.gov.cn/gjszck/jd_list.shtml [8] https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/zh/wipo_pub_gii_2020.pdf